1. Geocaching-Pinball-Turnier am 14.7.2012
Nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Event und einige von Euch konnten schon bei unserer vorab veröffentlichten Event-Cache-Runde einen Blick auf die Event-Location werfen. Die Reaktionen darauf waren überaus positiv, was uns das gute Gefühl gibt, dass auch das gesamte Event gut bei Euch ankommen wird.
Es wird Zeit, etwas mehr Details zu veröffentlichen. Zunächst die aktuelle Teilnehmerliste für das eigentliche Turnier. Schaut bitte nach ob Ihr draufsteht, wenn Ihr mitspielen wollt.
1. | Mefromhere | Anja | |||
2. | Mefromhere | Steffen | |||
3. | -Mark- | Mark | |||
4. | mm-scouts | Mike | |||
5. | Oefrim | Christian | |||
6. | Oefrim | ||||
7. | Oefrim | Kinder-Turnier | |||
8. | 2 Erdmännchen | ||||
9. | 2 Erdmännchen | ||||
10. | effisti | Monika | |||
11. | McGroove | Michael | |||
12. | Nilpferde | Sandra | Kinder-Turnier | ||
13. | Bsterix | Jens | |||
14. | Csterix | Uta | |||
15. | Casi_82 | Casi | |||
16. | Casi_82 | Pezy | |||
17. | Phanni | Frederik | |||
18. | Phanni | Anna | |||
19. | TB Cache | Thomas | |||
20. | Thomas&Dani | Thomas | |||
21. | Geolion1 | Andreas | Kinder-Turnier | ||
22. | alles-find-i-ned | Clemens | |||
23. | alles-find-i-ned | Silvie | |||
24. | Akku | Matthias | |||
25. | Charlypino | Ulrike | |||
26. | donweb | Kerstin | |||
27. | donweb | Jörg | |||
28. | JR849 | Jürgen | |||
29. | YSSK | Yorck | |||
30. | Blue Scorpion | Sam | Kinder-Turnier | ||
31. | Timemurder | Frank | |||
32. | famlang4 | ||||
33. | Hockelhockel | Bernd | |||
34. | _gc_ | ||||
35. | Panisa | Sascha | |||
36. | Panisa | Nicole | |||
37. | PaddyCool | Patrick | Kinder-Turnier | ||
38. | Gruet | Michael | |||
39. | CachePac | Kai | |||
40. | Rotenberg | Birgit | |||
41. | Yahrus | Jochen | |||
42. | Alexens | Alex | |||
43. | Alexens | Collin | Kinder-Turnier | ||
44. | Sonnyleo | Robin | Kinder-Turnier | ||
45. | Sonnyleo | Jojo | |||
46. | Nilpferde | Tanja | Kinder-Turnier | ||
46. | Geostar01 | Lena | Kinder-Turnier | ||
47. | Lillyfee | Simone | |||
48. | Siggerle | ||||
49. | Famlang4 | Lena | Kinder-Turnier | ||
50. | CPE | Sonja | |||
51. | CPE | Carsten | |||
52. | Donweb | Cedric | Kinder-Turnier | ||
53. | Colin-of-Cochem | Colin | Kinder-Turnier | ||
54. | Faust 64 | Henning | |||
55. | bohnentäler | Thomas | |||
56. | xXWechselbalgXx | Bastian | Kinder-Turnier | ||
57. | Vinchen28 | Verena | |||
58. | Mr+Mrs House 26 | Sarah | |||
59. | Mr+Mrs House 26 | Frank |
In der 4. Spalte ist vermerkt, wer am Kinderturnier teilnehmen wird.
Der Spielablauf in Kurzform (wird dann vor Ort genauer erklärt): Gespielt wird in den ersten beiden Runden in Gruppen zu jeweils 3 Personen. Die Teilnehmer ziehen vor jeder Runde eine Gruppe und einen Flipper via Los. Jeder Gruppe spielt somit pro Runde an den 3 von den Gruppenmitgliedern gezogenen Flippern je 1 Spiel. In den “Laufzettel” werden nach jedem Spiel die Punkte eingetragen: 3 Punkte für den Sieg, 2 Punkte für den 2. Platz und 1 Punkt für den 3. Platz. Die Gruppenmitglieder mit den wenigsten Punkten nach Beendigung der Runde, scheiden leider aus dem Turnier aus. Ab der 3. Runde wird im K.O.-System mit 2 Personen pro Gruppe und mehr Spielen an den Flippern gespielt. Zwischen den Runden ist immer eine angemessene Pause um sich zu stärken und zu erholen.
Auch während der Runden des Turniers kann an den Flippern, die im Event-Bereich der Halle stehen, beliebig gespielt werden. Die 50 Geräte der eigentlichen Flipperhalle sind jedoch in dieser Zeit fürs Turnier reserviert.
So grob alle 30min werden wir ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Meist sind dabei Fragen rund ums Flippern zu beantworten (natürlich für jeden lösbar), oft auch mit Allgemeinwissen kombiniert. Ab und zu wird auch die eine oder andere Aktion nötig sein, um zu gewinnen. Lasst Euch überraschen!
Apropos Gewinne: Wir möchten uns ganz herzlich bei den Firmen bedanken, die uns großzügig mit Spenden versorgt haben, um fürs Event genügend Preise zur Verfügung zu haben:
– Firma Lock&Lock für unzählige L&L-Dosen
– Firma FlashLightShop.de für eine Fenix E05 und eine Fenix LD22
– Cache-Inn Geocoin-Shop für 2 Geocoins und diverse Geocaching-Artikel
– Cacher-Shop.de mit einer Zandor Drachen Geocoin, sowie einige Petling Deluxe Logbücher
Wo es doch gerade passt: Auch Ihr dürft etwas als Spende für die Allgemeinheit mitbringen. Getränke, Salate, Kuchen und was Euch sonst so einfällt sind immer gerne gesehen. Eine Liste gibt es dafür ebenfalls:
1. | Hockelhockel | eine große Schüssel Nudelsalat | |||
2. | Akku | Nudelsalat | |||
3. | Alexens | Schinkenhörnle und Kuchen | |||
4. | Casi | Käsekuchen | |||
5. | McGroove&effisti | McMuffins | |||
6. | Thomas&Dani | 5l-Fässchen Bier | |||
7. | Nesenbacher | Kasten Sprudel, 9l Apfelsaft, Becher,… | |||
8. | Sonnyleo | diverses Knabberzeugs | |||
9. | Brakelmann | einen Kasten Paulaner Weißbier-Zitrone alkoholfrei | |||
10. | Malufi | Kartoffelsalat & 1 großes Blech Brownies | |||
11. | Famlang4 | Knabberzeugs | |||
12. | Ojonamis | Knabberzeugs | |||
13. | AnjMic | 3 Sixpacks | |||
14. | Donweb | grünen Salat | |||
15. | Anouk2005 | Rührkuchen & Nudelsalat | |||
16. | CachePac | herzhafte Blätterteighörnchen mit Speck und Käse | |||
17. | Faust 64 | Reissalat | |||
18. | aelles-find-i-ned | große Schüssel Karottensalat | |||
19. | mefromhere | nen Schwung Brezeln und Wecken | |||
20. | mapa8387 | Knabberzeugs | |||
21. | Phanni | Kuchen | |||
22. | TB_Cache | Couscoussalat & Baguette | |||
23. | Oefrim | Nicht-Alkoholische Getränke und “was-mir-noch-so-einfällt” | |||
24. | Yahrus | Flüssiges, sowie einen kleinen Snack | |||
25. | Charlypino | Rührkuchen |
Wer Rechtschreibfehler und Wechstabenverbuchsler findet, darf sie gerne behalten und braucht sie nicht zum Event mibringen! Für weitere Fragen, Anregungen, Spenden, kurzfristige Teilnahmen, Überweisungen in 6-stelliger Höhe, usw.:
Wir freuen uns auf Samstag!
die Nesenbacher